Kulay: | |
---|---|
Laki: | |
Katayuan ng availability: | |
Dami: | |
DESCRIPTION NG PRODUKTO | |||||||
Ang 1500 watt na electric bike na ito ay idinisenyo upang talunin ang lahat ng bagay na humahadlang sa iyo.Mahirap man itong mga landas, pagbabago ng mga kundisyon sa labas, o pagdadala ng karagdagang timbang, ang Super Monarch Crown ng E-Cells ay may kapangyarihan at kakayahan na tulungan ka sa anumang bagay.Lalo na may kakayahang tumulong sa anumang paglalakbay sa pangangaso, ang aming 1500 watt na electric bike ay madaling hilahin o dalhin ang laro pabalik sa iyong sasakyan! |
SISTEMA NG KURYENTE | |
MOTOR; | Twin 750watt 52v Bafang geared hub motors |
CONTROLLER; | 52V Sine Wave 45-amp controller na may 18 MOSFET |
PEDAL ASSIST SENSOR: | BAFANG TORQUE SENSOR, Hindi Cadence Sensor |
BATTERY: | Dual Battery 52V20AH Plus 15ah, samsung cells |
Balancer; | Gamit ang Battery Charge at Discharge balance system |
charger; | 4A/5A fast charger , na may Y yard para mag-charge ng dalawang baterya nang sabay |
Display: | buong kulay na LCD display |
Ilaw: | LED headlight, na may 80lux na ilaw sa harap, Rear Light na nilagyan ng rear o rack na baterya. |
preno: | TEKTRO Hydraulic disc brake na may 203mm rotors, 4 piston , E-comp |
THROTTLE: | Half-twist throttle sa kanang bahagi |
FRONT FORK; | Air Suspension front fork na may lockout |
LIKOD SUSPENSYON; | ROCKSHOX Monarch Rl air shock na may lockout |
GULONG; | VEE 26X4.25 |
RIM; | Double wall alu rim na may mga butas |
PEDAL | Wellgo Bearing DB087B |
DESCRIPTION NG PRODUKTO | |||||||
Ang 1500 watt na electric bike na ito ay idinisenyo upang talunin ang lahat ng bagay na humahadlang sa iyo.Mahirap man itong mga landas, pagbabago ng mga kundisyon sa labas, o pagdadala ng karagdagang timbang, ang Super Monarch Crown ng E-Cells ay may kapangyarihan at kakayahan na tulungan ka sa anumang bagay.Lalo na may kakayahang tumulong sa anumang paglalakbay sa pangangaso, ang aming 1500 watt na electric bike ay madaling hilahin o dalhin ang laro pabalik sa iyong sasakyan! |
SISTEMA NG KURYENTE | |
MOTOR; | Twin 750watt 52v Bafang geared hub motors |
CONTROLLER; | 52V Sine Wave 45-amp controller na may 18 MOSFET |
PEDAL ASSIST SENSOR: | BAFANG TORQUE SENSOR, Hindi Cadence Sensor |
BATTERY: | Dual Battery 52V20AH Plus 15ah, samsung cells |
Balancer; | Gamit ang Battery Charge at Discharge balance system |
charger; | 4A/5A fast charger , na may Y yard para mag-charge ng dalawang baterya nang sabay |
Display: | buong kulay na LCD display |
Ilaw: | LED headlight, na may 80lux na ilaw sa harap, Rear Light na nilagyan ng rear o rack na baterya. |
preno: | TEKTRO Hydraulic disc brake na may 203mm rotors, 4 piston , E-comp |
THROTTLE: | Half-twist throttle sa kanang bahagi |
FRONT FORK; | Air Suspension front fork na may lockout |
LIKOD SUSPENSYON; | ROCKSHOX Monarch Rl air shock na may lockout |
GULONG; | VEE 26X4.25 |
RIM; | Double wall alu rim na may mga butas |
PEDAL | Wellgo Bearing DB087B |
walang laman ang nilalaman !